Результаты всех матчей 27-го тура Серии А
Италия. Серия А, 27-й тур.
В матче 27-го тура Серии А «Фиорентина» и «Наполи» не смогли выявить сильнейшего.
Мяч, забитый нападающим «Наполи» Гонсало Игуаином в поединке 27-го тура Серии А против «Фиорентины», стал самым быстрым ответным голом в истории турнира.
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Лацио» не смог ничего противопоставить «Сассуоло».
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Интер» со счетом 2:0 и упрочил свое лидерство в Серии А.
Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче 26-го тура Серии А между «Наполи» и «россонери»
В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» (1:1), упустил шанс возглавить Серию А и отстает от «Ювентуса» на одно очко
«Лацио» опроверг слухи о том, что клуб продаст в «Манчестер Юнайтед» полузащитника Фелипе Андерсона.
|
21 тур. 16.01.2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 21:45 | Піза | 1:1 | Аталанта |
|
21 тур. 17.01.2026 |
|||
| 16:00 | Удінезе | 0:1 | Інтер |
| 19:00 | Наполі | 1:0 | Сассуоло |
| 21:45 | Кальярі | 1:0 | Ювентус |
|
21 тур. 18.01.2026 |
|||
| 13:30 | Парма | 0:0 | Дженоа |
| 16:00 | Болонья | 1:2 | Фіорентина |
| 19:00 | Торіно | 0:2 | Рома |
| 21:45 | Мілан | 1:0 | Лечче |
|
21 тур. 19.01.2026 |
|||
| 19:30 | Кремонезе | 0:0 | Верона |
| 21:45 | Лаціо | 0:3 | Комо |
|
22 тур. 23.01.2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 21:45 | Інтер | -:- | Піза |
|
22 тур. 24.01.2026 |
|||
| 16:00 | Комо | -:- | Торіно |
| 19:00 | Фіорентина | -:- | Кальярі |
| 21:45 | Лечче | -:- | Лаціо |
|
22 тур. 25.01.2026 |
|||
| 13:30 | Сассуоло | -:- | Кремонезе |
| 16:00 | Аталанта | -:- | Парма |
| 16:00 | Дженоа | -:- | Болонья |
| 19:00 | Ювентус | -:- | Наполі |
| 21:45 | Рома | -:- | Мілан |
|
22 тур. 26.01.2026 |
|||
| 21:45 | Верона | -:- | Удінезе |
| # | 22 січня 2026 | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Інтер | 21 | 49 |
| 2 | Мілан | 21 | 46 |
| 3 | Наполі | 21 | 43 |
| 4 | Рома | 21 | 42 |
| 5 | Ювентус | 21 | 39 |
| 6 | Комо | 21 | 37 |
| 7 | Аталанта | 21 | 32 |
| 8 | Болонья | 21 | 30 |
| 9 | Лаціо | 21 | 28 |
| 10 | Удінезе | 21 | 26 |
| 11 | Сассуоло | 21 | 23 |
| 12 | Кремонезе | 21 | 23 |
| 13 | Парма | 21 | 23 |
| 14 | Торіно | 21 | 23 |
| 15 | Кальярі | 21 | 22 |
| 16 | Дженоа | 21 | 20 |
| 17 | Фіорентина | 21 | 17 |
| 18 | Лечче | 21 | 17 |
| 19 | Піза | 21 | 14 |
| 20 | Верона | 21 | 14 |
детальна таблиця
| гравець | клуб | голи(пен) | ігри |
|---|---|---|---|
| Лаутаро Мартінес | Інтер | 11 | 19 |
| Крістіан Пулішич | Мілан | 9 (1) | 15 |
| Ніко Пас | Комо | 8 | 19 |
| Кенан Їлдиз | Ювентус | 7 (1) | 19 |
| Хакан Чалханоглу | Інтер | 7 (3) | 14 |
| Ріккардо Орсоліні | Болонья | 7 (3) | 19 |
| Маркус Тюрам | Інтер | 6 | 14 |
| Сантьяго Кастро | Болонья | 6 | 17 |
| Расмус Гойлунн | Наполі | 6 | 17 |
| Матіас Суле | Рома | 6 | 18 |
докладна статистика
| гравець | клуб | передачі | ігри |
|---|---|---|---|
| Хесус Родрігес | Комо | 5 | 16 |
| Федеріко Дімарко | Інтер | 5 | 17 |
| Ніколо Камб'ягі | Болонья | 4 | 16 |
| Піо Еспозіто | Інтер | 4 | 17 |
| Ніколо Барелла | Інтер | 4 | 19 |
| Таті Кастельянос | Лаціо | 3 | 11 |
| Доменіко Берарді | Сассуоло | 3 | 11 |
| Крістіан Вольпато | Сассуоло | 3 | 11 |
| Адрієн Рабьо | Мілан | 3 | 14 |
| Пауло Дібала | Рома | 3 | 15 |
докладна статистика