Результаты всех матчей 27-го тура Серии А
Италия. Серия А, 27-й тур.
В матче 27-го тура Серии А «Фиорентина» и «Наполи» не смогли выявить сильнейшего.
Мяч, забитый нападающим «Наполи» Гонсало Игуаином в поединке 27-го тура Серии А против «Фиорентины», стал самым быстрым ответным голом в истории турнира.
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Лацио» не смог ничего противопоставить «Сассуоло».
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Интер» со счетом 2:0 и упрочил свое лидерство в Серии А.
Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче 26-го тура Серии А между «Наполи» и «россонери»
В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» (1:1), упустил шанс возглавить Серию А и отстает от «Ювентуса» на одно очко
«Лацио» опроверг слухи о том, что клуб продаст в «Манчестер Юнайтед» полузащитника Фелипе Андерсона.
|
38 тур. 22.05.2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 21:45 | Фіорентина | 1:1 | Аталанта |
|
38 тур. 23.05.2026 |
|||
| 19:00 | Болонья | 3:3 | Інтер |
| 21:45 | Лаціо | 2:1 | Піза |
|
38 тур. 24.05.2026 |
|||
| 16:00 | Парма | 1:0 | Сассуоло |
| 19:00 | Наполі | 1:0 | Удінезе |
| 21:45 | Верона | 0:2 | Рома |
| 21:45 | Лечче | 1:0 | Дженоа |
| 21:45 | Мілан | 1:2 | Кальярі |
| 21:45 | Кремонезе | 1:4 | Комо |
| 22:45 | Торіно | 2:2 | Ювентус |
| # | 25 травня 2026 | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Інтер | 38 | 87 |
| 2 | Наполі | 38 | 76 |
| 3 | Рома | 38 | 73 |
| 4 | Комо | 38 | 71 |
| 5 | Мілан | 38 | 70 |
| 6 | Ювентус | 38 | 69 |
| 7 | Аталанта | 38 | 59 |
| 8 | Болонья | 38 | 56 |
| 9 | Лаціо | 38 | 54 |
| 10 | Удінезе | 38 | 50 |
| 11 | Сассуоло | 38 | 49 |
| 12 | Парма | 38 | 45 |
| 13 | Торіно | 38 | 45 |
| 14 | Кальярі | 38 | 43 |
| 15 | Фіорентина | 38 | 42 |
| 16 | Дженоа | 38 | 41 |
| 17 | Лечче | 38 | 38 |
| 18 | Кремонезе | 38 | 34 |
| 19 | Верона | 38 | 21 |
| 20 | Піза | 38 | 18 |
детальна таблиця
| гравець | клуб | голи(пен) | ігри |
|---|---|---|---|
| Лаутаро Мартінес | Інтер | 17 | 28 |
| Анастасіос Дувікас | Комо | 14 (1) | 35 |
| Доніелл Мален | Рома | 14 (3) | 18 |
| Маркус Тюрам | Інтер | 13 | 26 |
| Расмус Гойлунн | Наполі | 12 (1) | 31 |
| Ніко Пас | Комо | 11 | 32 |
| Джованні Сімеоне | Торіно | 11 | 32 |
| Нікола Крстович | Аталанта | 10 | 30 |
| Кенан Їлдиз | Ювентус | 10 (1) | 35 |
| Джанлука Скамакка | Аталанта | 10 (2) | 23 |
докладна статистика
| гравець | клуб | передачі | ігри |
|---|---|---|---|
| Федеріко Дімарко | Інтер | 13 | 31 |
| Хесус Родрігес | Комо | 8 | 28 |
| Пауло Дібала | Рома | 7 | 21 |
| Арман Лор'єнте | Сассуоло | 7 | 37 |
| Ніколо Барелла | Інтер | 6 | 32 |
| Маркус Тюрам | Інтер | 5 | 26 |
| Нікола Крстович | Аталанта | 5 | 30 |
| Расмус Гойлунн | Наполі | 5 | 31 |
| Люка Да Кунья | Комо | 5 | 33 |
| Хакан Чалханоглу | Інтер | 4 | 20 |
докладна статистика